ТЕМАКОУТ ГПЛ-С МИО - TEMACOAT GPL-S MIO
| ОПИСАНИЕ | Двухкомпонентная эпоксидная краска, содержащая железную слюдку, с отвердителем на основе полиамида. |
|||||||||||||||||||||||||
| СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | • Благодаря железной слюдке краска образует очень плотную и стойкую пленку. • Быстро высыхает и поддается к перекраске. • Ранее окрашенную краской Темакоут ГПЛ-С МИО поверхность можно окрасить и спустя долгую межслойную выдержку. • Применяется в качестве межслойной грунтовки и покрывной краски в эпоксидных системах для объектов, подвергающихся сильному атмосферному воздействию и брызгам. • Рекомендуется для окраски мостов, трубных эстакад и других стальных конструкций и оборудования. |
|||||||||||||||||||||||||
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
||||||||||||||||||||||||||
| Сухой остаток | 60±2% по объему (ISO 3233); 78±2% по весу |
|||||||||||||||||||||||||
| Плотность | 1.5 кг / литр (готовой к применению смеси) |
|||||||||||||||||||||||||
| Артикул и соотношение смешивания | 610 -серия |
|||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход |
Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении и формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
|||||||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||||||
| Блеск | Матовый |
|||||||||||||||||||||||||
| Цвет | Красный, серый. |
|||||||||||||||||||||||||
| Подготовка поверхности | Загрунтованные поверхности: Удалить водоразбавляемые соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения соответствубщим методом. Устранить дефекты в грунтовке. Обратите внимение на межслойную выдержку грунтовки (ISO 12944-4) |
|||||||||||||||||||||||||
| Грунтовка | Темацинк 77 и 99, Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темасил 90 и Темабонд. |
|||||||||||||||||||||||||
| Отделка | Темакоут ГПЛ, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40, Темадур 20, Темадур 50, Темадур 90, Темадур ХБ 50 и Темадур ХБ 80. |
|||||||||||||||||||||||||
| Условия при окраске | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже 5ºС / 41ºF. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС/38ºF выше точки росы воздуха. |
|||||||||||||||||||||||||
| Нанесение | Безвоздешным распылителем или кистью. Соотношение смешивания 4:1. Тщательно перемешать краску и отвердитель в отдельных емкостях. Тщательно перемешать краску с отвердителем в правильном соотношении перед применением, желательно механическим способом. При нанесении безвоздушным распылителем краску следует разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015"-0,021", давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. |
|||||||||||||||||||||||||
| Разбавитель | Растворитель 1031 |
|||||||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворителем 1031. |
|||||||||||||||||||||||||
| ЛОС | Содержит 340 ± 20 г / литр краски летучих органических соединений. |
|||||||||||||||||||||||||
| Охрана труда и техника безопасности | Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. | |||||||||||||||||||||||||
Только для профессионального применения.
В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.



